El listado de los mangas más vendidos de la semana según Oricon está liderado por One Piece, cuyo tomo número 64 alcanza más de dos millones de ejemplares vendidos. Le sigue Naruto también con muy buenas cifras y el tercer lugar es para otro shonen mucho menos popular en España, Gintama, cuya continuidad pende de un hilo.
01. One Piece #64 (Eiichiro Oda) 2.018.366
02. Naruto #58 (Masashi Kishimoto) 704.610
03. Gintama #42 (Hideaki Sorachi) 202.976
04. Toriko #17 (Mitsutoshi Shimabukuro) 189.521
05. To Love-Ru Darkness #3 (Saki Hasemi & Kentaro Yabuki) 186.049
06. Sket Dance #21 (Kenta Shinohara) 106.693
07. Saint Oniisan #7 (Hikaru Nakamura) 101.483 (t. 748.375) [1]
08. GATE7 #2 (CLAMP) 98.914
09. Minami-ke #9 (Coharu Sakuraba) 76.726
10. MPD Psycho #16 (Eiji Otsuka & Sho-u Tajima) 68.762