El listado de los mangas más vendidos de la semana según Oricon está liderado de nuevo por One Piece, que suma casi otro millón de ejemplare vendidos a sus impresionantes cifras. Black Butler sube hasta el segundo puesto y Haikyu!! baja hasta el tercero.
01. One Piece #76 (Eiichiro Oda) 954.354 [1]
02. Black Butler #20 (Yana Toboso) 287.031 [6]
03. Haikyu!! #14 (Haruichi Furudate) 275.009 [2]
04. Assassination Classroom #12 (Yuusei Matsui) 256.097 [3]
05. Ataque a los Titanes #15 (Hajime Isayama) 112.948 [9]
06. Musculman #49 (Yudetamago) 88.183
07. Tokyo Ghoul:re #1 (Sui Ishida) 87.616 [4]
08. Sakamoto Desu ga? #3 (Nami Sano) 85.891 [8]
09. Kagerou Days #6 (Jin & Mahiro Satou) 81.687
10. The Seven Deadly Sins #12 (Nakaba Suzuki) 77.695 [10]