A principios de año publicamos una noticia con las consolas y videojuegos más vendidos de 2010 en todo el mundo, pero . Ahora os traemos la lista de los 100 videojuegos más vendidos de Japón durante 2010 según la revista Famitsu, que es bastante similar a la publicada por VGChartz pero mucho más larga.
El ranking está liderado por Pokémon Negro y Blanco, Monster Hunter Portable 3rd y New Super Mario Bros Wii. El primer puesto de Pokémon es claramente discutible debido a que se contabilizan conjuntamente las ventas de la versión Negra y de la versión Blanca, pero incluso si se repartiesen entre ambos títulos, apenas descenderían hasta el segundo y el tercer puesto, gracias a que entre ambas versiones han llegado a vender casi 5 millones de ejemplares. Pero el caso de Monster Hunter Portable 3rd es mucho más sorprendente, ya que mientras que Pokemon salió a la venta en Septiembre, Monster Hunter lo hizo el 1 de Diciembre, logrando vender casi 3 millones y medio de unidades en apenas un mes. Y ya, con New Super Mario Bros Wii, se demuestra que no importa cuanto tiempo pase, Mario sigue siendo una mina de oro para Nintendo.
La lista también nos muestra que Japón sigue siendo un país en donde los videojuegos occidentales apenas logran un mínimo de éxito y siempre en títulos muy concretos. Es curioso, en este punto, señalar que el primer título de la lista que está desarrollado fuera de Japón es Donkey Kong Country Returns en el puesto 16, y tras este tenemos que ir hasta la posición 59 para encontrarnos con otro título occidental, Call of Duty Black Ops subtitled edition.
También hay que fijarse en otro punto bastante importante, y es que en una lista de 100 videojuegos, solo hay un único videojuego de XBox 360, que curiosamente es japonés y perteneciente a una importante saga, Monster Hunter Frontier Online, y que aun así está relegado a uno de los últimos puestos.
En conjunto el listado, al ser tan largo, muestra sagas que logran un importante número de ventas y varios juegos en el ranking, como son Pokémon, Monster Hunter, Super Mario o Dragon Quest. Los RPGs japoneses siguen siendo el género más importante en Japón, y dentro de este género son los de captura de monstruos los que más éxito tienen últimamente con Pokemon, Monster Hunter y God Eater. Visto esto, resulta extraño que Sony todavía no haya intentando lanzar inviZimals en Japón, puesto que pese a ser un juego europeo, seguro que lograría un importante éxito gracias a pertenecer al género de captura de monstruos.
Juego | Ventas 2010 | Ventas Totales | |
1. | [NDS] Pokemon Black/White (Pokemon) | 4,914,813 | |
2. | [PSP] Monster Hunter Portable 3rd (Capcom) | 3,480,989 | |
3. | [WII] New Super Mario Bros. Wii (Nintendo) | 1,599,845 | 4,084,995 |
4. | [WII] Wii Party (Nintendo) | 1,539,228 | |
5. | [NDS] Dragon Quest VI (Square Enix) | 1,297,344 | |
6. | [NDS] Dragon Quest Monsters Joker 2 (Square Enix) | 1,276,303 | |
7. | [NDS] Tomodachi Collection (Nintendo) | 1,196,148 | 3,508,096 |
8. | [WII] Super Mario Galaxy 2 (Nintendo) | 900,539 | |
9. | [NDS] Inazuma Eleven 3 Spark/Bomber (Level 5) | 890,440 | |
10. | [WII] Wii Fit Plus (Nintendo) | 849,664 | 2,148,197 |
11. | [PSP] Metal Gear Solid Peace Walker (Konami) | 780,969 | |
12. | [WII] Super Mario All-Stars (Nintendo) | 753,019 | |
13. | [PSP] Kingdom Hearts: Birth by Sleep (Square Enix) | 733,248 | |
14. | [PSP] God Eater (Bandai Namco) | 617,828 | |
15. | [WII] Wii Sports Resort (Nintendo) | 577,042 | 2,119,848 |
16. | [WII] Donkey Kong Country Returns (Nintendo) | 559,968 | |
17. | [PS3] Yakuza 4 (Sega) | 557,771 | |
18. | [PS3] Fist of the North Star: Ken\’s Rage (Koei Tecmo) | 553,229 | |
19. | [PS3] Gran Turismo 5 (SCE) | 545,127 | |
20. | [WII] Mario Kart Wii (Nintendo) | 527,874 | 2,977,636 |
21. | [PSP] Monster Hunter Diary: Poka Poka Airu Village (Capcom) | 516,000 | |
22. | [NDS] Pokemon Heart Gold/Superior Silver (Pokemon) | 506,507 | 3,889,104 |
23. | [PSP] Monster Hunter Portable 2nd G PSP The Best (Capcom) | 498,178 | 534,323 |
24. | [NDS] Pokemon Ranger: Guardian Signs (Pokemon) | 495,493 | |
25. | [WII] Mario Sports Mix (Nintendo) | 422,045 | |
26. | [PSP] God Eater Burst (Bandai Namco) | 408,395 | |
27. | [NDS] The Legend of Zelda: Spirit Tracks (Nintendo) | 404,964 | 725,904 |
28. | [PS3] Sengoku BASARA 3 (Capcom) | 384,632 | |
29. | [PS3] World Soccer Winning Eleven 2011 (Konami) | 366,594 | |
30. | [NDS] New Super Mario Bros. (Nintendo) | 355,639 | 6,015,225 |
31. | [WII] Kirby\’s Epic Yarn (Nintendo) | 353,798 | |
32. | [PSP] Hatsune Miku: Project Diva 2nd (Sega) | 341,663 | |
33. | [NDS] Ni no Kuni (Level 5) | 332,311 | |
34. | [WII] Dragon Quest Monsters: Battle Road Victory (Square Enix) | 307,453 | |
35. | [NDS] Inazuma Eleven 3: World Challenge: The Ogre (Level 5) | 295,996 | |
36. | [PS3] Tales of Graces F (Bandai Namco) | 288,395 | |
37. | [PS3] Resident Evil 5 Gold Edition (Capcom) | 279,951 | |
38. | [NDS] Taiko Drum master DS Doloron! Yokai Daikessen! (Bandai Namco) | 279,568 | |
39. | [NDS] One Piece Gigant Battle! (Bandai Namco) | 265,653 | |
40. | [PSP] Kurohyou! Yakuza New Chapter (Sega) | 264,766 | |
41. | [NDS] Egoko Classroom DS (Nintendo) | 262,797 | |
42. | [PSP] Tactics Ogre (Square Enix) | 256,102 | |
43. | [PS3] White Knight Chronicles 2 (SCE) | 249,350 | |
44. | [NDS] Tongari Boushi and the Magic Shop (Konami) | 248,261 | |
45. | [PS3] Gundam Musou 3 (Bandai Namco) | 248,194 | |
46. | [NDS] Fire Emblem: Shin Monshou no Nazo: Hero of Light and Shadow | 247,248 | |
47. | [PS3] Another Century\’s Episode R (Bandai Namco) | 245,301 | |
48. | [PSP] AKB1/48: If you love an idol (Bandai Namco) | 235,944 | |
49. | [PSP] Keion! Afterschool Live (Sega) | 231,976 | |
50. | [NDS] Super Kaseki Horida (Nintendo) | 223,141 | |
51. | [NDS] Kingdom Hearts re:coded (Square Enix) | 221,399 | |
52. | [NDS] Mario vs. Donkey Kong: Miniland Mayhem (Nintendo) | 213,191 | |
53. | [PS3] Jikkyo Powerful Pro Baseball 2010 (Konami) | 212,871 | |
54. | [WII] Taiko Drum Master Wii: Dodon to 2daime (Bandai Namco) | 209,201 | 418,284 |
55. | [PSP] Pro Baseball Spirits 2010 (Konami) | 206,786 | |
56. | [PS3] Final Fantasy XIII (Square Enix) | 206,057 | 1,904,313 |
57. | [PS3] World Soccer Winning Eleven 2010: Samurai Blue Challenge (Konami) | 203,160 | |
58. | [NDS] Inazuma Eleven 2 Fire/Blizzard (Level 5) | 201,773 | 1,145,388 |
59. | [PS3] Call of Duty Black Ops subtitled edition (Square Enix) | 198,374 | |
60. | [NDS] Love Plus+ (Konami) | 188,541 | |
61. | [PS3] End of Eternity (Sega) | 184,662 | |
62. | [PSP] Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X (Bandai Namco) | 180,650 | |
63. | [PSP] Kenka Bancho 4 ~One Year War~ (Spike) | 179,354 | |
64. | [PS3] Gekijouban Macross F ~Itsuwari no Utahime~ Hybrid Pack (Bandai Namco) | 178,125 | |
65. | [PS3] Lost Planet 2 (Capcom) | 174,865 | |
66. | [NDS] Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies Ultimate Hits (Square Enix) | 171,940 | |
67. | [PS3] Pro Baseball Spirits 2010 (Konami) | 170,033 | |
68. | [NDS] Harvest Moon: Twin Villages (Marvelous Entertainment) | 169,171 | |
69. | [PSP] Gundam Assault Survive (Bandai Namco) | 166,683 | |
70. | [PSP] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2010 (Konami) | 163,620 | |
71. | [NDS] Super Robot Wars L (Bandai Namco) | 161,387 | |
72. | [PS3] Star Ocean 4: The Last Hope International (Square Enix) | 158,067 | |
73. | [PS3] Super Street Fighter IV (Capcom) | 153,924 | |
74. | [PSP] Valkyria Chronicles 2 (Sega) | 153,487 | |
75. | [WII] Super Smash Bros. Brawl (Nintendo) | 151,816 | 2,032,654 |
76. | [WII] Momotaro Dentetsu 2010 (Hudson) | 148,988 | 274,482 |
77. | [PSP] Phantasy Star Portable 2nd (Sega) | 147,311 | 590,527 |
78. | [NDS] Mario Kart DS (Nintendo) | 145,761 | 3,709,271 |
79. | [PSP] The 3rd Birthday (Square Enix) | 145,263 | |
80. | [WII] Resident Evil: The Darkside Chronicles (Capcom) | 145,149 | |
81. | [PSP] Lord of Arcana (Square Enix) | 142,388 | |
82. | [WII] Xenoblade (Nintendo) | 141,059 | |
83. | [NDS] Tokimeki Memorial Girls Side 3rd Story (Konami) | 140,063 | |
84. | [NDS] Etrian Odyssey III (Atlus) | 139,576 | |
85. | [PS3] Dead Rising 2 (Capcom) | 138,691 | |
86. | [PSP] Ace Combat X2: Joint Assault (Bandai Namco) | 136,806 | |
87. | [PS3] NieR Replicant (Square Enix) | 134,015 | |
88. | [PSP] World Soccer Winning Eleven 2010: Samurai Blue Challenge (Konami) | 130,291 | |
89. | [PSP] Shining Hearts (Sega) | 130,258 | |
90. | [NDS] Masked Rider Gun Bride Battle War (Bandai Namco) | 126,928 | |
91. | [PS3] Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots PS3 The Best (Konami) | 125,259 | 189,973 |
92. | [PSP] Last Ranker (Capcom) | 123,381 | |
93. | [360] Monster Hunter Frontier Online (Capcom) | 123,192 | |
94. | [WII] Taiko Drum Master Wii 3daime (Bandai Namco) | 121,668 | |
95. | [PS3] Grand Theft Auto Episodes from Liberty City (Take 2 Interactive Japan) | 120,600 | |
96. | [PSP] Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki (Nihon Falcolm) | 118,520 | |
97. | [PS3] Red Dead Redemption (Rockstar Games) | 114,671 | |
98. | [NDS] Medarot DS Kabuto/Kuwagata (Rocket Company) | 114,401 | |
99. | [NDS] Okamiden (Capcom) | 113,198 | |
100. | [WII] Sengoku BASARA 3 (Capcom) | 111,948 |
Hardware
Consola | Ventas 2010 | Ventas Totales |
Nintendo DS | 2,963,709 | 32,124,298 |
PSP | 2,890,476 | 16,276,931 |
Wii | 1,728,293 | 11,230,292 |
PlayStation 3 | 1,558,480 | 5,949,887 |
XBox 360 | 208,790 | 1,406,663 |
PS2 | 92,149 | 21,895,911 |
Top 3 de PlayStation 2
Juego | Ventas 2010 | Ventas Totales |
1. World Soccer Winning Eleven 2010 Samurai Blue Challenge (Konami) | 72,438 | |
2. Pro Baseball Spirits 2010 (Konami) | 72,004 | |
3. World Soccer Winning Eleven 2010 (Konami) | 47,269 | 107,158 |
Top 3 de XBox 360
Juego | Ventas 2010 |
1. Monster Hunter Frontier Online (Capcom) | 123,192 |
2. Kinect Adventure! (Microsoft) | 71,030 |
3. Halo Reach (Microsoft) | 53,126 |