Los creadores de Macross Frontier deben estar frotándose las manos porque cada nuevo producto que sale al mercado sobre la última serie de la saga, resulta en un éxito. Si hace pocos días nos hacíamos eco de las espectaculares ventas de la banda sonora, ahora le toca el turno a Macross Ace Frontier, juego creado por Namco para la portátil de Sony que ha vendido 104000 unidades en su primera semana a la venta.
Destaca en la lista de ventas que Pokémon Platinum continúa imbatible en un segundo lugar, habiendo superado ya el millón y medio de unidades.
Juegos más vendidos:
1. Macross Ace Frontier (PSP): 104.000 (104.000)
2. Pokémon Platinum (NDS): 86.000 (1.681.000)
3. Rhythm Heaven (NDS): 49.000 (955.000)
4. Dynasty Warriors 6 Special (PS2): 48.000 (157.000)
5. Super Robot Wars Z (PS2): 48.000 (449.000)
6. Wii Fit (Wii): 16.000 (2.722.000)
7. Mario Kart Wii (Wii): 10.000 (1.809.000)
8. Powerful Major League 3 (PS2): 8.000 (26.000)
9. Dragon Ball Origins (NDS): 8.000 (123.000)
10. Daigasso! Band Brothers DX (NDS): 8.000 (383.000)