Llega la última entrega de las estadísticas del pasado año, que en esta ocasión están dedicadas al precio de las novedades publicadas a lo largo de 2007. Las cifras definitivas se han obtenido del número total de novedades (cifras que ya se ofrecieron en la primera entrega) y el precio individual de cada una de ellas.
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2007 |
||
Editorial | Euros |
% |
Banzai | 64'30 | 1'03 |
Dolmen | 8'50 | 0'14 |
Ediciones B | 20'85 | 0'33 |
Filabo | 61'65 | 0'99 |
Glénat | 2080'15 | 33'29 |
Iced Lands | 165'80 | 2'65 |
Ivrea | 1194'65 | 19'12 |
La Cúpula | 271'95 | 4'35 |
Mangaline | 463'05 | 7'41 |
Medea | 47'70 | 0'76 |
Norma | 742'95 | 11'89 |
Panini | 212'55 | 3'40 |
Planeta | 700'20 | 11'21 |
Ponent Mon | 202'00 | 3'23 |
Recerca | 12'45 | 0'20 |
TOTAL | 6248'75 | 100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2007 (1r trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 18'80 | 1'19 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 6'95 | 0'44 |
Filabo | 6'75 | 0'43 |
Glénat | 517'00 | 32'67 |
Iced Lands | 57'90 | 3'66 |
Ivrea | 293'40 | 18'54 |
La Cúpula | 46'75 | 2'95 |
Mangaline | 216'20 | 13'66 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 149'65 | 9'45 |
Panini | 50'40 | 3'18 |
Planeta | 186'40 | 11'78 |
Ponent Mon | 20'00 | 1'26 |
Recerca | 12'45 | 0'78 |
TOTAL |
1582'65 |
100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2007 (2º trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 6'95 | 0'44 |
Filabo | 20'25 | 1'28 |
Glénat | 424'05 | 26'74 |
Iced Lands | 76'95 | 4'85 |
Ivrea | 298'75 | 18'84 |
La Cúpula | 64'65 | 4'54 |
Mangaline | 127'90 | 8'06 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 200'25 | 12'63 |
Panini | 36'00 | 2'27 |
Planeta | 252'05 | 15'89 |
Ponent Mon | 78'00 | 4'92 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 1585'80 |
100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2007 (3r trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 13'80 | 1'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 6'75 | 0'49 |
Glénat | 554'80 | 40'12 |
Iced Lands | 30'95 | 2'24 |
Ivrea | 256'35 | 18'54 |
La Cúpula | 79'70 | 5'76 |
Mangaline | 78'95 | 5'71 |
Medea | 31'80 | 2'30 |
Norma | 166'25 | 12'02 |
Panini | 49'90 | 3'61 |
Planeta | 77'55 | 5'61 |
Ponent Mon | 36'00 | 2'60 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 1382'80 |
100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2007 (4º trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 31'70 | 1'84 |
Dolmen | 8'50 | 0'49 |
Ediciones B | 6'95 | 0'40 |
Filabo | 27'90 | 1'62 |
Glénat | 584'30 | 33'87 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 346'15 | 20'06 |
La Cúpula | 80'85 | 4'69 |
Mangaline | 40'00 | 2'32 |
Medea | 15'90 | 0'92 |
Norma | 226'80 | 13'15 |
Panini | 76'25 | 4'42 |
Planeta | 211'85 | 12'28 |
Ponent Mon | 68'00 | 3'94 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 1725'15 |
100'00 |
Anteriores entregas:
Estadísticas 2007 de manga en España (I): novedades publicadas
Estadísticas 2007 de manga en España (II): colecciones estrenadas
Estadísticas 2007 de manga en España (III): colecciones finalizadas
Estadísticas 2007 de manga en España (IV): tomos únicos publicados
Estadísticas 2007 de manga en España (V): manga publicado
Estadísticas 2007 de manga en España (VI): shonen publicado
Estadísticas 2007 de manga en España (VII): shojo publicado
Estadísticas 2007 de manga en España (VIII): seinen publicado
Estadísticas 2007 de manga en España (IX): hentai y yaoi publicado
Estadísticas 2007 de manga en España (X): manhwa y manhua publicado
El 2006 en cifras
Estadísticas 2006 de manga en España (XI): precio de todas las novedades
Publicidad
|
|||
Death Note #01 Death Note #01 Precio: 7,50 Euros |
Ikkitousen #03 Ikkitousen #03 Precio: 8,50 Euros |
Gantz #18 Gantz #18 Precio: 8,90 Euros |
Samurai Champloo #01 Samurai Champloo #01 Precio: 7,90 Euros |