Después de hablar sobre la cantidad total de nuevas colecciones que comenzaron a publicarse y de las colecciones que concluyeron el pasado año, en la cuarta entrega de las estadísticas sobre el manga en España en 2007 se analizará el total de tomos únicos que se publicaron a lo largo del citado año. De esta manera, quedará finalizada la primera parte de las estadísticas, iniciando ya en la próxima entrega un nuevo ciclo donde se ofrecerán cifras de los diferentes géneros del manga, además del manhwa y el manhua, todos con sus respectivos porcentajes.
En referencia al tema que se trata en esta ocasión, los tomos únicos, salieron a la venta una media aproximada de dos tomos por mes (inferior a 2006), entre los cuales figuran Lost World (Glénat), Pesadilla antes de Navidad (Planeta) y Rex (Norma), entre bastantes otros. Respecto a las editoriales que más apostaron por los tomos únicos fueron Glénat e Ivrea, respectivamente. A continuación se ofrece la cantidad de tomos únicos que publicó cada editorial con su porcentaje.
TOMOS ÚNICOS EN 2007 |
||
Editorial | Novedades |
% |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 8 | 30'77 |
Iced Lands | 3 | 11'54 |
Ivrea | 6 | 23'08 |
La Cúpula | 3 | 11'54 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 1 | 3'85 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 4 | 15'38 |
Ponent Mon | 1 | 3'85 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 26 | 100'00 |
TOMOS ÚNICOS EN 2007 (1r trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 1 | 33'33 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 0 | 0'00 |
La Cúpula | 0 | 0'00 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 0 | 0'00 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 2 | 66'67 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL |
3 |
100'00 |
TOMOS ÚNICOS EN 2007 (2º trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 0 | 0'00 |
Iced Lands | 2 | 40'00 |
Ivrea | 0 | 0'00 |
La Cúpula | 1 | 20'00 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 0 | 0'00 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 1 | 20'00 |
Ponent Mon | 1 | 20'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 5 |
100'00 |
TOMOS ÚNICOS EN 2007 (3r trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 4 | 50'00 |
Iced Lands | 1 | 12'50 |
Ivrea | 2 | 25'00 |
La Cúpula | 1 | 12'50 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 0 | 0'00 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 0 | 0'00 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 8 |
100'00 |
TOMOS ÚNICOS EN 2007 (4º trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 3 | 30'00 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 4 | 40'00 |
La Cúpula | 1 | 10'00 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 1 | 10'00 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 1 | 10'00 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 10 |
100'00 |
Noticias relacionadas
Estadísticas 2007 de manga en España (I): novedades publicadas
Estadísticas 2007 de manga en España (II): colecciones estrenadas
Estadísticas 2007 de manga en España (III): colecciones finalizadas
El 2006 en cifras
Estadísticas 2006 de manga en España (IV): tomos únicos