La nueva entrega de las estadísticas sobre el manga en España publicado el pasado año tiene como tema principal las series que llegaron a finalizar. A diferencia del año pasado, la cifra de obras que finalizan ha disminuido (en 2006 fueron 57 mientras que en 2007 han sido 52), aunque que en comparación con las colecciones estrenadas ha hecho que su diferencia sea mayor que en 2006 (en ese año la diferencia entre colecciones estrenadas y finalizadas era de 29 mientras que en 2007 la diferencia fue de 51).
En cuanto a los datos, Editorial Ivrea repite como la editorial en la que han concluido más colecciones, seguida muy de cerca de Ediciones Glénat, que destaca este año por pasar de ser la quinta editorial que más series ha finalizado a ser la segunda, en comparación con las estadísticas de 2006.
A lo largo de 2007, las series más destacadas que han llegado a su final han sido 20th century boys (Planeta), Death Note (Glénat), Dragon Ball Ultimate Edition (Planeta) y Capitán Tsubasa (Glénat), entre muchas otras.
COLECCIONES TERMINADAS EN 2007 |
||
Editorial | Novedades |
% |
Banzai | 1 | 1'92 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 1 | 1'92 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 13 | 25'00 |
Iced Lands | 1 | 1'92 |
Ivrea | 14 | 26'92 |
La Cúpula | 2 | 3'84 |
Mangaline | 5 | 9'61 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 5 | 9'61 |
Panini | 4 | 7'69 |
Planeta | 6 | 11'54 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 52 | 100'00 |
COLECCIONES TERMINADAS EN 2007 (1r trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 2 | 22'22 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 1 | 11'11 |
La Cúpula | 1 | 11'11 |
Mangaline | 3 | 33'33 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 2 | 22'22 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 0 | 0'00 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL |
9 |
100'00 |
COLECCIONES TERMINADAS EN 2007 (2º trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 4 | 26'67 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 5 | 33'33 |
La Cúpula | 0 | 0'00 |
Mangaline | 1 | 6'66 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 1 | 6'66 |
Panini | 0 | 0'00 |
Planeta | 4 | 26'67 |
Ponent Mon | 0 | 9'09 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 15 |
100'00 |
COLECCIONES TERMINADAS EN 2007 (3r trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 1 | 6'67 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 0 | 0'00 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 5 | 33'33 |
Iced Lands | 1 | 6'67 |
Ivrea | 4 | 13'33 |
La Cúpula | 0 | 0'00 |
Mangaline | 1 | 6'67 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 1 | 6'67 |
Panini | 2 | 13'33 |
Planeta | 0 | 0'00 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 15 |
100'00 |
COLECCIONES TERMINADAS EN 2007 (4º trimestre) |
||
Editorial | Novedades | % |
Banzai | 0 | 0'00 |
Dolmen | 0 | 0'00 |
Ediciones B | 1 | 7'69 |
Filabo | 0 | 0'00 |
Glénat | 2 | 15'38 |
Iced Lands | 0 | 0'00 |
Ivrea | 4 | 30'77 |
La Cúpula | 1 | 7'69 |
Mangaline | 0 | 0'00 |
Medea | 0 | 0'00 |
Norma | 1 | 7'69 |
Panini | 2 | 15'38 |
Planeta | 2 | 15'38 |
Ponent Mon | 0 | 0'00 |
Recerca | 0 | 0'00 |
TOTAL | 13 |
100'00 |
Noticias relacionadas
Estadísticas 2007 de manga en España (I): novedades publicadas
Estadísticas 2007 de manga en España (II): colecciones estrenadas
El 2006 en cifras
Estadísticas 2006 de manga en España (III): colecciones finalizadas