Tras terminar de ofrecer las cifras de los diferentes tipos de comics orientales en anteriores entregas, en esta ocasión esta entrega mostrará el precio total de las novedades publicadas durante el pasado año. Las cifras definitivas se han obtenido del número total de novedades (cifras que ya se ofrecieron en la primera entrega) y el precio individual de cada una de ellas.
Cabe aclarar que debido a la subida de precios de Ediciones Glénat a partir del 1 de julio de 2006, se ha optado por incluir el precio original de cada novedad (es decir, por ejemplo los tomos de Naruto que salieron a la venta durante el primer semestre del pasado año se ha valorado con 7'20€ cada número).
En referencia a las siguientes tablas, a destacar el liderazgo de Planeta (conseguido gracias a títulos como Lady Snowblood, la edición kanzenban de Dragon Ball tanto en castellano como en catalán y la publicación de diversas obras de Masamune Shirow), seguido por Glénat muy de cerca. Aunque ésta consiguió ser la editoriales que más novedades publicó el pasado año, no ha conseguido superar en valor económico a Planeta, pese haberse impuesto durante los primeros trimestres y la subida de precios en el segundo semestre.
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2006 |
||
Editorial |
Euros | % |
Banzai | 48'30 | 0'90 |
Glénat | 1100'55 | 20'56 |
Iced Lands | 53'00 | 0'99 |
Ivrea | 926'35 | 17'31 |
La Cúpula | 266'70 | 4'98 |
Mangaline | 412'95 | 7'72 |
Norma | 826'10 | 15'43 |
Otakuland | 32'85 | 0'61 |
Panini | 426'80 | 7'97 |
Planeta | 1103'00 | 20'61 |
Ponent Mon | 130'95 | 2'45 |
Recerca | 24'90 | 0'47 |
TOTAL |
5352'45 | 100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2006 (1r trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 6'90 | 0'60 |
Glénat | 192'80 | 16'66 |
Iced Lands | 0'00 | 0'00 |
Ivrea | 217'20 | 18'77 |
La Cúpula | 86'60 | 7'48 |
Mangaline | 80'50 | 6'96 |
Norma | 236'65 | 20'45 |
Otakuland | 6'95 | 0'60 |
Panini | 144'00 | 12'44 |
Planeta | 175'60 | 15'17 |
Ponent Mon | 10'00 | 0'86 |
Recerca | 0'00 | 0'00 |
TOTAL |
1157'20 | 100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2006 (2º trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 13'80 | 1'04 |
Glénat | 252'50 | 18'94 |
Iced Lands | 0'00 | 0'00 |
Ivrea | 213'90 | 16'05 |
La Cúpula | 89'50 | 6'71 |
Mangaline | 94'50 | 7'09 |
Norma | 226'20 | 16'97 |
Otakuland | 18'95 | 1'42 |
Panini | 129'35 | 9'70 |
Planeta | 234'25 | 17'57 |
Ponent Mon | 59'95 | 4'50 |
Recerca | 0'00 | 0'00 |
TOTAL | 1332'90 | 100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2006 (3r trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 6'90 | 0'54 |
Glénat | 252'15 | 19'86 |
Iced Lands | 7'00 | 0'55 |
Ivrea | 249'30 | 19'63 |
La Cúpula | 63'75 | 5'02 |
Mangaline | 159'50 | 12'56 |
Norma | 163'70 | 12'89 |
Otakuland | 6'95 | 0'55 |
Panini | 110'25 | 8'68 |
Planeta | 240'25 | 18'92 |
Ponent Mon | 10'00 | 0'79 |
Recerca | 0'00 | 0'00 |
TOTAL |
1269'75 |
100'00 |
VALOR ECONÓMICO DE LAS NOVEDADES TOTALES EN 2006 (4º trimestre) |
||
Editorial | Euros | % |
Banzai | 20'70 | 1'30 |
Glénat | 403'10 | 25'31 |
Iced Lands | 46'00 | 2'89 |
Ivrea | 245'95 | 15'44 |
La Cúpula | 26'85 | 1'69 |
Mangaline | 78'45 | 4'93 |
Norma | 199'55 | 12'53 |
Otakuland | 0'00 | 0'00 |
Panini | 43'20 | 2'71 |
Planeta | 452'85 | 28'44 |
Ponent Mon | 51'00 | 3'20 |
Recerca | 24'90 | 1'56 |
TOTAL | 1592'55 |
100'00 |
Anteriores entregas:
Novedades publicadas en 2006
Colecciones estrenadas en 2006
Colecciones finalizadas en 2006
Tomos únicos publicados en 2006
Manga publicado en 2006
Shonen publicado en 2006
Shojo publicado en 2006
Seinen publicado en 2006
Hentai y yaoi publicado en 2006
Manhwa y manhua publicado en 2006